Клас нержавіючої сталі 316 - стійкий до промислової корозії
Feb 26, 2026
Залишити повідомлення



Композиція
Таблиця 1.Діапазони складу для нержавіючої сталі марки 316.
| Оцінка | C | Мн | Si | P | S | кр | пн | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Хв | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Макс | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316L | Хв | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Макс | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316H | Хв | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| макс | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
Механічні властивості
Таблиця 2.Механічні властивості нержавіючих сталей марки 316.
| Оцінка | Розтяг Str (МПа) мін | Текучість Str 0,2% Стійкість (МПа) мін | Довжина (% у 50 мм) мін | Твердість | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) макс | Брінель (HB) макс | ||||
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Примітка: 316H також має вимогу щодо розміру зерна ASTM no. 7 або більшого.
Фізичні властивості
Таблиця 3.Типові фізичні властивості для нержавіючої сталі 316.
| Оцінка | Щільність (кг/м3) | Модуль пружності (ГПа) | Середній ко-еф теплового розширення (мкм/м/°C) | Теплопровідність (Вт/мК) | Питома теплоємність 0-100 °C (Дж/кг.K) | Електричний опір (nΩ.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | При 100 °C | При 500 °C | |||||
| 316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Порівняння специфікації класу
Таблиця 4.Специфікації марок нержавіючої сталі 316.
| Оцінка | № УНС | старобританський | Євронорма | Шведський SS | Японський JIS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En | немає | Ім'я | ||||
| 316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS 316 |
| 316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
| 316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
Послати повідомлення






