EN 1.4404 Стандарт.pdf
May 06, 2025
Залишити повідомлення
EN 1.4404 Стандарт.pdf

Хімічний склад EN 1.4404 (x2crnimo 17-12-2)
| Елемент | C | Сина | Мн | P | S | N | Cr | Mo | Ні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Макс | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015¹ | 0.10 | 16.50–18.50 | 2.00–2.50 | 10.00–13.00 |
Для вдосконаленої обробки вмісту сірки {{0}}. 015–0.030% дозволено.
Механічні властивості EN 1.4404 при кімнатній температурі (розчин відпалений стан)
| Форма продукту | Макс. Товщина (мм) | Міцність виходу rp 0. 2 (MPA) | Міцність виходу RP1. 0 (MPA) | Сила на розрив RM (MPA) | Подовження a (%) | Вплив енергії ISO-V (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поздовжній \/ поперечний | Поздовжній \/ поперечний | |||||
| C | Менше або дорівнює 8 | 240 | 270 | 530–680 | 40 / - | - / - |
| H | Менше або дорівнює 13,5 | 220 | 260 | 530–680 | 40 / - | 100 / 60 |
| P | Менше або дорівнює 75 | 220 | 260 | 520–670 | 45 / - | 100 / 60 |
| L | Менше або дорівнює 160 | 200 | 235 | 500–700 | 40 / - | 100 / - |
| L | Менше або дорівнює 250² | 200 | 235 | 500–700 | - / 30 | - / 60 |
| Tw\/s | Менше або дорівнює 60 | 190 | 240 | 490–690 | 40 / 30 | 100 / 60⁷ |
Фізичні властивості EN 1.4404 нержавіюча сталь
| Майно | Цінність |
|---|---|
| Щільність при 20 градусах (кг\/дм³) | 8.0 |
| Модуль еластичності при 20 градусах (кН\/мм²) | 200 |
| Теплопровідність при 20 градусах (мас.\/М · k) | 15 |
| Специфічна теплотворчість при 20 градусах (j\/кг · k) | 500 |
| Специфічний електричний опір при 20 градусах (ω · мм²\/м) | 0.75 |
EN 1.4404 Лінійний коефіцієнт теплового розширення з нержавіючої сталі (10⁻⁶ K⁻¹)
| Температура (ступінь) | Значення (10⁻⁶ k⁻) |
|---|---|
| 20 градусів до 100 градусів | 16.0 |
| 200 градусів | 16.5 |
| 300 градусів | 17.0 |
| 400 градусів | 17.5 |
| 500 градусів | 18.0 |
EN 1.4404 Обробка тепла з нержавіючої сталі
| Гаряча температура формування(ступінь) | Метод охолодження | Термічна обробка (розчин відпалюється)(ступінь) | Метод охолодження | Мікроструктура |
|---|---|---|---|---|
| 1150 до 850 | Повітря | 1030 до 1110 | Вода, повітря | Austenite з низьким вмістом фериту |
Послати повідомлення






